Wyniki matur w szkołach Powiatu Żywieckiego w maju w roku szkolnym 2018/2019
Wyniki matur w szkołach Powiatu Żywieckiego w maju w roku szkolnym 2018/2019
Nazwa szkoły/zespołu szkół | Liczba absolwentów,którzy ukończyli szkołę-ogółem | Liczba absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego-ogółem | Liczba absolwentów, którzy zdali maturę | Procentowe zestawienie |
I LO w Żywcu | 210 | 210 | 198 | 94,30% |
ZSOiT w Milówce | ||||
LO | 35 | 35 | 32 | 91,40% |
Technikum | 40 | 33 | 19 | 57,60% |
szkoła dla dorosłych | 11 | 3 | 1 | 33,30% |
ZSEG w Żywcu | ||||
technikum | 129 | 109 | 74 | 67,89% |
ZSBD w Żywcu | ||||
technikum | 100 | 65 | 42 | 64,61% |
ZSME w Żywcu | ||||
LO | 73 | 73 | 65 | 89% |
technikum | 166 | 166 | 157 | 95% |
ZSTiL w Żywcu | ||||
technikum | 89 | 87 | 68 | 79,10% |
ZSS w Żywcu | ||||
technikum | 23 | 11 | 7 | 64% |
ZSAiO w Żywcu | ||||
LO | 39 | 34 | 23 | 67,65% |
technikum | 41 | 32 | 17 | 53,13% |
ZSZ w Węg.Górce | ||||
technikum | 24 | 18 | 6 | 33,33% |
ogółem: | ||||
LO | 357 | 352 | 318 | 90,34% |
technikum | 612 | 521 | 390 | 74,85% |
szkoła dla dorosłych | 11 | 3 | 1 | 33,30% |
razem: | 980 | 876 | 709 | 80,93% |
Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl