Opublikowano Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Jak wypadły nasze szkoły?
9 stycznia opublikowano ranking Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Nie mogło zabraknąć naszych szkół, oto jak się uplasowały.
RANKING WOJEWÓDZKI TECHNIKÓW 2020 - ŚLĄSKIE
2020 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '19 | '18 | '17 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 108 | Technikum nr 1 (ZSM-E) | Żywiec | 162 | 179 | 52 | 56.53 | |
43 | 363 | Technikum nr 4 (ZSDiL) | Żywiec | 314 | 193 | 229 | 48.73 | |
63 | 500+ | Technikum nr 3 (ZSE-G) | Żywiec | 238 | 300+ | 300+ | 44.81 | |
112 | 500+ | Technikum nr 2 (ZSB-D im. AK) | Żywiec | 500+ | 300+ | 300+ | 37.14 |
2020 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '19 | '18 | '17 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 500+ | Technikum (ZSOiT im. M. Konopnickiej) | Milówka | 427 | 103 | 300+ | 35.05 |
RANKING WOJEWÓDZKI LICEÓW 2020 - ŚLĄSKIE
2020 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '19 | '18 | '17 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 422 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Żywiec | 437 | 416 | 478 | 40.62 | |
118 | 1000+ | III LO | Żywiec | 1000+ | 500+ | 500+ | 28.53 |
2020 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '19 | '18 | '17 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 443 | Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi | Koszarawa | 253 | 500+ | 183 | 40.23 |
Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl