Opublikowano Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Jak wypadły nasze szkoły?
Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce! Zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 to: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie (najlepsze technikum). Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 został przygotowany przez "Perspektywy" już po raz dwudziesty trzeci. Nie mogło zabraknąć naszych szkół, oto jak się uplasowały.
RANKING WOJEWÓDZKI TECHNIKÓW 2021 - ŚLĄSKIE
2021 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '20 | '19 | '18 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 136 | Technikum nr 3 (ZSE-G) | Żywiec | 500+ | 238 | 300+ | 54.69 | |
46 | 311 | Technikum nr 1 (ZSM-E) | Żywiec | 108 | 162 | 179 | 49.61 | |
51 | 366 | Technikum nr 4 (ZSDiL) | Żywiec | 363 | 314 | 193 | 47.99 | |
62 | 426 | Technikum nr 6 (ZSAiO) | Żywiec | 500+ | 500+ | 81 | 46.91 | |
78 | 500+ | Technikum nr 2 (ZSB-D im. AK) | Żywiec | 500+ | 500+ | 300+ | 43.98 |
2021 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '20 | '19 | '18 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 646 | LO (ZSO im. Marii Konopnickiej) | Milówka | 744 | 940 | 500+ | 39.67 |
2021 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '20 | '19 | '18 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 509 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Żywiec | 422 | 437 | 416 | 42.30 | |
98 | 914 | Niepubliczne LO SMS im. Żywieckich Habsburgów | Żywiec | 1000+ | 1000+ | 500+ | 34.31 | |
115 | 1000+ | III LO | Żywiec | 1000+ | 1000+ | 500+ | 31.36 | |
2021 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '20 | '19 | '18 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 341 | Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi | Koszarawa | 443 | 253 | 500+ | 46.56 |
Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl