2022-04-03 15:02:31 slaskie 5585
Podczas tegorocznej edycji wydarzenia został pobity rekord trasy. Bieg z wynikiem 1:05:54 osiągnął Tomasz Grycko
Za nami ceremonia medalowa 22. PKO Półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego. Ponad 1200 uczestników ukończyło wymagający bieg pełen wzniesień i niekorzystnych warunków pogodowych.
R E K L A M A
Podczas tegorocznej edycji wydarzenia został pobity rekord trasy. Bieg z wynikiem 1:05:54 osiągnął Tomasz Grycko
1 POL GRYCKO Tomasz (4) Uks Bliza Władysławowo 1992 M30 - 1 01:05:54
2 POL MRÓWKA Mateusz (2) Kwk Marcelradlinioki W Biegu 1994 M20 - 1 01:08:34
3 UKR DIDOVODIUK Dmytro (9) Achilles Leszno 1987 M30 - 2 01:08:54
1 UKR DIDOVODIUK Olesia (8) Achilles Leszno 1990 K30 - 1 01:27:44
2 UKR NEMCZENKO Maryna (7) Achilles Leszno 1996 K20 - 1 01:27:56
3 POL SAWICKA Anna (224) Sopotrail 1985 K30 - 2 01:31:30
Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl